O RN ficou com média 44,96, contra 47,84 de todo o país; acompanhe os números das escolas potiguares
Das três instituições que tiveram as melhores marcas em todo o Estado, as duas primeiras são particulares. O primeiro colocado no Rio Grande do Norte foi o CEI - que teve a média total de 69,90; o que lhe rendeu a posição de número 149 no rol de todas as escolas envolvidas no exame em todo o país .
Em segundo, ficou o Salesiano - média de 67,46; posição de número 386 no Brasil. Em terceiro aparece uma escola pública - o Cefet Natal (agora IFRN); sua média foi de 67,40; posição de número 394 no Brasil.
Já entre as instituições interioranas, a melhor posicionada foi o Cefet-Mossoró - média de 66,46; ficou com o quarto lugar no RN e a posição de número 541 no Brasil.
Quanto à rede pública estadual, a melhor escola no ranking foi a E E Desembargador Régulo Tinoco (Natal). A instituição obteve a média de 51,75, ocupando a posição de número 55 no Rio Grande do Norte e a de número 5.604 no Brasil.
A que teve a pontuação mais baixa foi a E E Mascarenhas Homem (também de Natal): 32,2 de média, posição de número 353 no RN e 25.987 no país. Excetuando-se as escolas da capital, a melhor colocada foi a E E Santos Dumont (Parnamirim) - média de 51,45; número 57 no RN e 5.833 no país.
No tocante as escolas das redes muncipais, apenas seis instituições participaram. Destas, a E M Yayá Paiva (Nísia Floresta) foi a melhor colocada - média de 42,5; posição de número 199 no estado e 20.672 no Brasil.
Entre as escolas que trabalham com Ensino de Jovens e Adultos (EJA), a melhor posicionada foi o Colégio Darwin (Mossoró) - média de 54,00; posição de número 46 no RN e 4.334 no Brasil - seguida da Fundação Bradesco (Natal) - média de 51,55; posição 56 no RN e 5.750 no Brasil).
Até aqui, aparecem apenas escolas classificadas como urbanas. Entre as escolas classificadas como rurais - só 8 participaram - as três primeiras foram a Escola Agrícola de Jundiaí (escola federal em Macaíba - média de 52,42; número 53 no RN e 5.147 no Brasil), a Escola das Dunas (escola estadual em Extremoz - média de 44,02; número 145 no RN e 17.858 no Brasil) e a E E Sebastião Gomes de Oliveira (escola estadual em Apodi; média de 42,16; número 216 no RN e 21.257 no Brasil).
Eis as marcas das escolas do RN:
Pos. nacional | Pos. no RN | Município | Instit. Ensino | Dep. admin. | Localização | Modal. de ensino | Média total(*) |
149 | 1 | NATAL | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA | Particular | Urbana | EMR | 69,90 |
386 | 2 | NATAL | COLEGIO SALESIANO SAO JOSE | Particular | Urbana | EMR | 67,46 |
394 | 3 | NATAL | CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN | Federal | Urbana | EMP | 67,40 |
541 | 4 | MOSSORO | CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN | Federal | Urbana | EMP | 66,46 |
574 | 5 | MOSSORO | EMPREENDIMENTO DE EDUCAÇÃO PADRÃO LTDA | Particular | Urbana | EMR | 66,20 |
607 | 6 | NATAL | COLEGIO MARISTA DE NATAL | Particular | Urbana | EMR | 66,01 |
839 | 7 | NATAL | CENTRO EDUC MARISTELLA | Particular | Urbana | EMR | 64,87 |
1044 | 8 | NATAL | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES | Particular | Urbana | EMR | 63,86 |
1090 | 9 | NATAL | ITAECE COMPLEXO EDUCACIONAL - ICE | Particular | Urbana | EMR | 63,68 |
1153 | 10 | CAICO | COLEGIO UNIVERSITARIO DE CAICO | Particular | Urbana | EMR | 63,43 |
1217 | 11 | NATAL | COLEGIO GEO NATAL | Particular | Urbana | EMR | 63,19 |
1334 | 12 | NATAL | COMPLEXO EDUC HENRIQUE CASTRICIANO | Particular | Urbana | EMR | 62,69 |
1620 | 13 | NATAL | COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO | Particular | Urbana | EMR | 61,72 |
1785 | 14 | CAICO | COLÉGIO DIOCESANO SERIDOENSE | Particular | Urbana | EMR | 61,22 |
1908 | 15 | CAICO | CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DO SERIDÓ | Particular | Urbana | EMR | 60,79 |
2007 | 16 | MOSSORO | CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA | Particular | Urbana | EMR | 60,41 |
2078 | 17 | MOSSORO | COLEGIO MATER CHRISTI | Particular | Urbana | EMR | 60,22 |
2709 | 18 | CURRAIS NOVOS | EDUCANDARIO JESUS MENINO | Particular | Urbana | EMR | 58,29 |
2917 | 19 | MOSSORO | COLEGIO GEO MOSSORO SEDE UNICA | Particular | Urbana | EMR | 57,67 |
2935 | 20 | NOVA CRUZ | COLEGIO DE NOSSA SRA DO CARMO | Particular | Urbana | EMR | 57,61 |
2940 | 21 | CURRAIS NOVOS | UNIVERSIDADE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Particular | Urbana | EMR | 57,60 |
2979 | 22 | NATAL | INSTITUTO MARIA AUXILIADORA | Particular | Urbana | EMR | 57,44 |
2982 | 23 | PAU DOS FERROS | COLEGIO E CURSO EVOLUÇAO | Particular | Urbana | EMR | 57,43 |
3007 | 24 | NATAL | FACEX | Particular | Urbana | EMR | 57,34 |
3033 | 25 | NATAL | SOCIEDADE EDUCATIVA ZONA SUL LTDA | Particular | Urbana | EMR | 57,27 |
3044 | 26 | NATAL | ESCOLA DOMESTICA DE NATAL | Particular | Urbana | EMR | 57,23 |
3195 | 27 | APODI | COLÉGIO LUZ LTDA PEQUENO PRÍNCIPE | Particular | Urbana | EMR | 56,84 |
3215 | 28 | CURRAIS NOVOS | COLEGIO CAMILO TOSCANO | Particular | Urbana | EMR | 56,78 |
3268 | 29 | NATAL | CDF ROBERTO FREIRE | Particular | Urbana | EMR | 56,64 |
3308 | 30 | NATAL | MUNDIAL COLEGIO E CURSO LTDA | Particular | Urbana | EMR | 56,52 |
3343 | 31 | MOSSORO | INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE | Particular | Urbana | EMR | 56,43 |
3470 | 32 | NATAL | COLEGIO HIPOCRATES | Particular | Urbana | EMR | 56,08 |
3758 | 33 | PARELHAS | ESCOLA COOPERATIVA DE PARELHAS | Particular | Urbana | EMR | 55,38 |
3757 | 34 | NATAL | IMPACTO COLEGIO E CURSO | Particular | Urbana | EMR | 55,38 |
3804 | 35 | NATAL | COLÉGIO IMACULADA CONCEICAO | Particular | Urbana | EMR | 55,26 |
3832 | 36 | GOIANINHA | COLÉGIO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | Particular | Urbana | EMR | 55,17 |
3866 | 37 | NATAL | CDF COLEGIO E CURSO | Particular | Urbana | EMR | 55,10 |
3967 | 38 | NATAL | CDF COLEGIO E CURSO | Particular | Urbana | EMR | 54,87 |
3993 | 39 | NATAL | INSTITUTO BRASIL | Particular | Urbana | EMR | 54,82 |
4128 | 40 | SANTA CRUZ | COLEGIO IESC LTDA | Particular | Urbana | EMR | 54,48 |
4228 | 41 | MOSSORO | DARWIN COLEGIO E CURSOS | Particular | Urbana | EMR | 54,23 |
4286 | 42 | MOSSORO | COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | Particular | Urbana | EMR | 54,11 |
4290 | 43 | NATAL | PIAGET COLEGIO E CURSO | Particular | Urbana | EMR | 54,10 |
4311 | 44 | NATAL | INSTITUTO REIS MAGOS | Particular | Urbana | EMR | 54,05 |
4312 | 45 | PAU DOS FERROS | EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO | Particular | Urbana | EMR | 54,05 |
4334 | 46 | MOSSORO | DARWIN COLEGIO E CURSOS | Particular | Urbana | EMR e EJA | 54,00 |
4419 | 47 | CEARA-MIRIM | COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA | Particular | Urbana | EMR | 53,81 |
4566 | 48 | ITAU | COL E CURSO VITORIA DO SABER | Particular | Urbana | EMR | 53,52 |
4619 | 49 | MOSSORO | COLEGIO MENINO DEUS LTDA | Particular | Urbana | EMR | 53,39 |
4719 | 50 | ACU | COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRE | Particular | Urbana | EMR | 53,21 |
4854 | 51 | ACU | COLÉGIO DO FUTURO - ENSINO MÉDIO | Particular | Urbana | EMR | 52,98 |
5020 | 52 | NATAL | ESCOLA DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | Particular | Urbana | EMR | 52,67 |
5147 | 53 | MACAIBA | ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI | Federal | Rural | EMP | 52,42 |
5502 | 54 | PARNAMIRIM | COLÉGIO E CURSO GÊNESIS LTDA ME | Particular | Urbana | EMR | 51,90 |
5604 | 55 | NATAL | ESC EST DES REGULO TINOCO ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 51,75 |
5750 | 56 | NATAL | ESCOLA DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | Particular | Urbana | EMR e EJA | 51,55 |
5833 | 57 | PARNAMIRIM | EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 51,45 |
5966 | 58 | NATAL | COLEGIO E CURSO FERRO CARDOSO | Particular | Urbana | EMR | 51,29 |
6137 | 59 | MOSSORO | COLEGIO DOM BOSCO LTDA | Particular | Urbana | EMR | 51,07 |
6983 | 60 | ACU | EDUCANDARIO NOSSA SRA DAS VITORIAS | Particular | Urbana | EMR | 50,19 |
7022 | 61 | NATAL | COLEGIO ENCANTO UNIDADE I | Particular | Urbana | EMR | 50,16 |
7185 | 62 | SANTO ANTONIO | IDEAL COLEGIO E CURSO | Particular | Urbana | EMR | 50,02 |
7379 | 63 | NATAL | ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE NATAL | Particular | Urbana | EMR | 49,83 |
7890 | 64 | NATAL | EE ALM NEWTON BRAGA FARIA | Estadual | Urbana | EMR | 49,44 |
7902 | 65 | SANTA CRUZ | CONTEXTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA APRENDIAZAGEM - CEDAP | Particular | Urbana | EMR | 49,43 |
8034 | 66 | NATAL | COLEGIO ENCANTO UNIDADE II | Particular | Urbana | EMR | 49,32 |
8208 | 67 | NATAL | INSTITUTO SAGRADA FAMILIA | Particular | Urbana | EMR | 49,19 |
8329 | 68 | MOSSORO | UNIAO COLEGIO E CURSO | Particular | Urbana | EMR | 49,09 |
8734 | 69 | AREIA BRANCA | INST DANTAS MONTEIRO ENS 1 E 2 GRAUS | Particular | Urbana | EMR | 48,84 |
9437 | 70 | NOVA CRUZ | COLEGIO ROGERIO DE SOUZA ALVES | Particular | Urbana | EMR | 48,37 |
9972 | 71 | JOSE DA PENHA | ESC EST VICENTE DE FONTES | Estadual | Urbana | EMR | 48,03 |
10118 | 72 | MACAU | CENTRO DE EDUCACÃO INTEGRADA MONSENHOR HONORIO | Particular | Urbana | EMR | 47,95 |
10449 | 73 | UMARIZAL | ESC EST 11 DE AGOSTO | Estadual | Urbana | EMR | 47,74 |
10559 | 74 | NATAL | ESC EST PROF EDGAR BARBOSA ENS 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 47,68 |
10830 | 75 | APODI | COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Particular | Urbana | EMR | 47,53 |
11026 | 76 | RAFAEL GODEIRO | ESC EST RAFAEL GODEIRO | Estadual | Urbana | EMR | 47,42 |
11412 | 77 | NATAL | ESC EST BERILO WANDERLEY | Estadual | Urbana | EMR | 47,23 |
11436 | 78 | ITAJA | EE JOAO TERTULINO LOPES ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 47,22 |
11698 | 79 | NATAL | ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Estadual | Urbana | EMR | 47,08 |
11802 | 80 | NATAL | ESC EST FERREIRA ITAJUBA ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 47,03 |
12156 | 81 | FRANCISCO DANTAS | ESC EST 26 DE MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 46,84 |
12453 | 82 | MARCELINO VIEIRA | ESC EST DES LICURGO NUNES ENS 1 E 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 46,69 |
12849 | 83 | ITAU | EE FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO ENSINO MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 46,47 |
12850 | 84 | MOSSORO | EE DIRAN RAMOS DO AMARAL | Estadual | Urbana | EMR | 46,47 |
12871 | 85 | NATAL | ESC EST DES F CAVALCANTI ENS 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 46,46 |
12895 | 86 | NATAL | ESC EST NESTOR LIMA ENSINO DE 1 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 46,45 |
13052 | 87 | MOSSORO | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA STELLA PINHEIRO COSTA | Estadual | Urbana | EMR | 46,37 |
13150 | 88 | MOSSORO | EE PROF ABEL F COELHO ENS DE 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMP | 46,32 |
13205 | 89 | JARDIM DE ANGICOS | EE CORONEL MIGUEL TEIXEIRA ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 46,30 |
13263 | 90 | ACARI | ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS | Estadual | Urbana | EMR | 46,27 |
13300 | 91 | GROSSOS | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 46,25 |
13550 | 92 | SAO MIGUEL | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 46,13 |
13600 | 93 | FRUTUOSO GOMES | ESC EST IVONETE CARLOS | Estadual | Urbana | EMR | 46,10 |
13627 | 94 | MACAU | ESCOLA RESSURREICAO ENS. FUNDAMENTAL E ENS. MEDIO | Particular | Urbana | EMR | 46,09 |
13645 | 95 | MOSSORO | CE INTEGRADA PROF ELISEU VIANA | Estadual | Urbana | EMR | 46,08 |
13711 | 96 | VENHA-VER | EE JOAO SOARES DE SOUZA | Estadual | Urbana | EMR | 46,05 |
14017 | 97 | PARNAMIRIM | E. E. DOM NIVALDO MONTE | Estadual | Urbana | EMR | 45,90 |
14034 | 98 | SAO MIGUEL | ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR e EJA | 45,89 |
14117 | 99 | JARDIM DO SERIDO | CENTRO EDUC FELINTO ELISIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,84 |
14157 | 100 | SERRINHA DOS PINTOS | ESC EST FCO DE ASSIS DA SILVA | Estadual | Urbana | EMR | 45,82 |
14193 | 101 | CURRAIS NOVOS | ESC EST TRISTAO DE BARROS ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,80 |
14361 | 102 | NATAL | ESC EST PROF F IVO CAVALCANTI ENS 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 45,72 |
14401 | 103 | RIACHO DE SANTANA | ESC EST PROFª MARIA ANGELINA GOMES - FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,70 |
14423 | 104 | PAU DOS FERROS | ESC EST DOUTOR JOSE FERNANDES DE MELO | Estadual | Urbana | EMR | 45,69 |
14586 | 105 | MOSSORO | ESC EST MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL | Estadual | Urbana | EMR | 45,60 |
14719 | 106 | MARTINS | ESC EST DR JOAQUIM INACIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,54 |
14770 | 107 | NATAL | EE PEREGRINO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,51 |
14790 | 108 | PAU DOS FERROS | ESC EST PROF MARIA EDILMA DE FREITAS | Estadual | Urbana | EMR | 45,50 |
14996 | 109 | NATAL | ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHILL - ENSINO MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,39 |
15192 | 110 | NATAL | CENTRO AVANÇADO DE ENSINO-CADE | Particular | Urbana | EJA | 45,30 |
15261 | 111 | NATAL | INST PE MIGUELINHO | Estadual | Urbana | EMR | 45,26 |
15282 | 112 | NATAL | EE MYRIAM COELI ENS DE 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 45,25 |
15517 | 113 | CAICO | ESC EST PROF ANTONIO ALADIM DE ARAUJO | Estadual | Urbana | EMR | 45,14 |
15546 | 114 | NATAL | ESC EST BELÉM CÂMARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,13 |
15562 | 115 | CORONEL EZEQUIEL | EE JOSE JOAQUIM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 45,12 |
15614 | 116 | NATAL | EE PROF VARELA BARCA ENS 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 45,10 |
15826 | 117 | BARCELONA | EE PROF TERTULIANO P FILHO ENS I 2G | Estadual | Urbana | EMR | 45,01 |
15869 | 118 | NATAL | ESC EST PROF ANISIO TEIXEIRA ENS DE 2 GR | Estadual | Urbana | EMR | 44,99 |
15947 | 119 | NATAL | EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO | Estadual | Urbana | EMR | 44,95 |
16002 | 120 | PARELHAS | ESC EST MONS AMANCIO RAMALHO | Estadual | Urbana | EMR | 44,92 |
16047 | 121 | NATAL | COL EST DO ATHENEU NORTE RIOGRANDENSE | Estadual | Urbana | EMR | 44,90 |
16084 | 122 | MOSSORO | EE MOREIRA DIAS ENS 1 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 44,88 |
16208 | 123 | LUIS GOMES | ESC EST CORONEL FERNANDES | Estadual | Urbana | EMR | 44,83 |
16235 | 124 | TRIUNFO POTIGUAR | EE DESEMBARGADOR FELIPE GUERRA - ENS. FUND E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,82 |
16419 | 125 | SAO JOAO DO SABUGI | ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 44,74 |
16437 | 126 | MOSSORO | ESCOLA ESTADUAL PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ENS. FUNDAMENTAL II E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,73 |
16460 | 127 | PARNAMIRIM | EE PRESIDENTE ROOSEVELT | Estadual | Urbana | EMR | 44,72 |
16580 | 128 | SANTA CRUZ | EE PROF FCO DE ASSIS D RIBEIRO ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,65 |
16674 | 129 | AGUA NOVA | ESCOLA ESTADUAL PROF. PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Estadual | Urbana | EMR | 44,60 |
16688 | 130 | NATAL | ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,59 |
16725 | 131 | JANDAIRA | ESC EST PROF MARIA DA CONCEICAO MESSIAS | Estadual | Urbana | EMR | 44,57 |
16889 | 132 | ACARI | ESC EST PROFA IRACEMA BRANDAO DE ARAUJO | Estadual | Urbana | EMR | 44,50 |
16969 | 133 | LAGOA SALGADA | ESC EST EDMUNDO NEVES DO NASCIMENTO | Estadual | Urbana | EMR | 44,46 |
17037 | 134 | ALMINO AFONSO | ESC EST ESTUDANTE RONALD NÉO JÚNIOR | Estadual | Urbana | EMR | 44,43 |
17054 | 135 | ENCANTO | ESC EST CID ROSADO ENS DE 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 44,42 |
17248 | 136 | ACARI | ESC EST PROFA IRACEMA BRANDAO DE ARAUJO | Estadual | Urbana | EMR e EJA | 44,32 |
17273 | 137 | MOSSORO | ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,31 |
17321 | 138 | EQUADOR | EE PROF ISABEL FERREIRA | Estadual | Urbana | EMR | 44,29 |
17382 | 139 | BARAUNA | ESCOLA ESTADUAL JOAO DE ABREU ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,26 |
17484 | 140 | NATAL | EE PROF JUDITH B DE MELO ENS 1 2 G | Estadual | Urbana | EMR | 44,20 |
17709 | 141 | PAU DOS FERROS | ESC EST PROF MARIA EDILMA DE FREITAS | Estadual | Urbana | EMR e EJA | 44,09 |
17708 | 142 | CARAUBAS | EE SEBASTIAO GURGEL ENS 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 44,09 |
17751 | 143 | APODI | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO DANTAS | Estadual | Urbana | EMR | 44,07 |
17857 | 144 | CAICO | CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO | Estadual | Urbana | EMR | 44,02 |
17858 | 145 | EXTREMOZ | CENTRO DE ED PROF E AMBIENTAL ESC DAS DUNAS | Estadual | Rural | EMR | 44,02 |
17856 | 146 | AREIA BRANCA | ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SILVERIO SOARES ENSINO MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 44,02 |
18025 | 147 | SAO FRANCISCO DO OESTE | ESC EST PROF MANOEL HERCULANO ENS DE 1 E 2 GR | Estadual | Urbana | EMR | 43,93 |
18048 | 148 | OLHO-D'AGUA DO BORGES | ESC EST 20 DE SETEMBRO | Estadual | Urbana | EMR | 43,92 |
18121 | 149 | APODI | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GERSON LOPES | Estadual | Urbana | EMR | 43,88 |
18227 | 150 | NATAL | ESC EST LAURO DE CASTRO | Estadual | Urbana | EMR | 43,83 |
18259 | 151 | ALEXANDRIA | ESC EST 7 DE NOVEMBRO ENS DE 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 43,81 |
18276 | 152 | NATAL | ESC EST MASCARENHAS HOMEM ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,80 |
18333 | 153 | MACAU | EE PROFª CLARA TETEO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 43,77 |
18543 | 154 | DOUTOR SEVERIANO | ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR | Estadual | Urbana | EMR | 43,65 |
18655 | 155 | NATAL | ESC EST PROF ULISSES DE GOIS - ENS. FUND. E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,59 |
18656 | 156 | SAO GONCALO DO AMARANTE | EE PE JOSE M BIEZINGER ENS 1 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 43,59 |
18713 | 157 | PORTALEGRE | ESC EST MARGARIDA DE FREITAS ENSINO MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,56 |
18803 | 158 | LUCRECIA | ESC EST JOSEFINA XAVIER | Estadual | Urbana | EMR | 43,51 |
18804 | 159 | PATU | ESC EST DR EDINO JALES | Estadual | Urbana | EMR | 43,51 |
18862 | 160 | IELMO MARINHO | EE IELMO MARINHO ENS DE 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 43,47 |
18899 | 161 | MOSSORO | ESCOLA ESTADUAL 30 DE SETEMBRO | Estadual | Urbana | EMR | 43,45 |
19057 | 162 | NATAL | EE PROF CRISAN SIMINEA | Estadual | Urbana | EMR e EJA | 43,37 |
19170 | 163 | CAICO | ESC EST PROFA CALPURNIA C AMORIM ENS 2 G | Estadual | Urbana | EMR | 43,32 |
19185 | 164 | SEVERIANO MELO | EE SEVERIANO MELO ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,31 |
19246 | 165 | NATAL | EE WALTER D PEREIRA ENS DE 1 E 2 GR | Estadual | Urbana | EMR | 43,28 |
19273 | 166 | NATAL | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | Estadual | Urbana | EMR | 43,27 |
19291 | 167 | MOSSORO | EE J M VASCONCELOS ESN 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 43,26 |
19402 | 168 | CURRAIS NOVOS | E E DR SILVIO B MELO ENS 1 E2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 43,20 |
19440 | 169 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOAQUIM | Estadual | Urbana | EMR | 43,18 |
19441 | 170 | OURO BRANCO | ESC EST MANOEL CORREIA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,18 |
19458 | 171 | NATAL | EE PROF CRISAN SIMINEA | Estadual | Urbana | EMR | 43,17 |
19500 | 172 | IPUEIRA | ESC EST JOAO ALENCAR DE MEDEIROS-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,14 |
19539 | 173 | BREJINHO | ESC EST JOSE LUCIO RIBEIRO ENS 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 43,12 |
19664 | 174 | PARNAMIRIM | EE DR ANTONIO DE SOUZA ENS FUND E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 43,05 |
19780 | 175 | JOAO DIAS | ESC EST JOSE OSIAS | Estadual | Urbana | EMR | 42,99 |
19781 | 176 | SAO GONCALO DO AMARANTE | EE JOSE MOACIR DE OLIVEIRA | Estadual | Urbana | EMR | 42,99 |
19820 | 177 | SAO FERNANDO | ESC EST MONS WALFREDO GURGEL ENS FUND E MEDIO | Estadual | Urbana | EMR | 42,97 |
19853 | 178 | TABOLEIRO GRANDE | ESCOLA ESTADUAL JOSÉ CLÁUDIO ALVES ENS MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 42,95 |
19870 | 179 | PEDRO VELHO | ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA OCILA BEZERRIL - ENSINO MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 42,94 |
19907 | 180 | MOSSORO | EE PROF JOSE F NOBRE ENS 1 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 42,92 |
19906 | 181 | JOAO CAMARA | COLÉGIO CENECISTA JOÃO XXIII | Particular | Urbana | EMR | 42,92 |
19905 | 182 | APODI | E E PROFA MARIA ZENILDA GAMA TORRES | Estadual | Urbana | EMR | 42,92 |
19986 | 183 | CURRAIS NOVOS | ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO VIVALDO PEREIRA | Estadual | Urbana | EMR | 42,88 |
20015 | 184 | SAO JOSE DO SERIDO | ESC EST PROF RAIMUNDO S COSTA ENS FUND E MÉDIO | Estadual | Urbana | EMR | 42,87 |
20031 | 185 | ACU | ESCOLA ESTADUAL PADRE IBIAPINA | Estadual | Urbana | EMR | 42,86 |
20069 | 186 | NATAL | EE CON LUIZ WANDERLEY ENS 1 E 2 GR | Estadual | Urbana | EMR | 42,84 |
20085 | 187 | RIACHO DA CRUZ | ESC EST JOAO SOARES DA SILVA | Estadual | Urbana | EMR | 42,83 |
20102 | 188 | SERRA DE SAO BENTO | ESC EST PROF J TORRES ENS 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 42,82 |
20171 | 189 | PARELHAS | ESC EST DR MAURO MEDEIROS | Estadual | Urbana | EMR | 42,78 |
20186 | 190 | NATAL | ESC EST PROF LUIS ANTONIO ENS 1 E 2 GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 42,77 |
20212 | 191 | PARELHAS | ESC EST PROF FELIPE BITTENCOURT I GRAU | Estadual | Urbana | EMR | 42,76 |
20381 | 192 | SAO RAFAEL | EE PROFESSORA CLAUDECI PINHEIRO TORRES | Estadual | Urbana | EMR | 42,66 |
20453 | 193 | SERRA DO MEL | EE PE JOSE DE ANCHIETA - RN | Estadual | Urbana | EMR | 42,61 |
20527 | 194 | BAIA FORMOSA | EE PROF PAULO FREIRE | Estadual | Urbana | EMR | 42,57 |
20528 | 195 | JOAO CAMARA | EE FCO DE ASSIS BITTENCOURT 1 2 G | Estadual | Urbana | EMR | 42,57 |
20585 | 196 | CORONEL JOAO PESSOA | EE PROF JOSE PROSPERO ENS 1º E 2º GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 42,54 |
20633 | 197 | NATAL | ESC EST JEAN MERMOZ ENS DE 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 42,52 |
20671 | 198 | JUCURUTU | ESC EST NEWMAN QUEIROZ 1 E 2 GRAUS | Estadual | Urbana | EMR | 42,50 |
